語言 | 國家 | Country | 代碼 | folder |
阿拉伯文 | 埃及 | Egypt | EG | values-ar-rEG |
阿拉伯文 | 以色列 | Israel | IL | values-ar-rIL |
保加利亞文 | 保加利亞 | Bulgaria | BG | values-bg-rBG |
加泰羅尼亞文 | 加泰隆尼亞 西班牙的自治區之一 |
ES | values-ca-rES | |
捷克文 | 捷克 | Czech | CZ | values-cs-rCZ |
丹麥文 | 丹麥 | Denmark | DK | values-da-rDK |
德文 | 奧地利 | Austria | AT | values-de-rAT |
德文 | 瑞士 | Switzerland | CH | values-de-rCH |
德文 | 德國 | Germany | DE | values-de-rDE |
德文 | 列支敦斯登侯國 | Principality of Liechtenstein | LI | values-de-rLI |
希臘文 | 希臘 | Greece | GR | values-el-rGR |
英文 | 澳大利亞 | Australia | AU | values-en-rAU |
英文 | 加拿大 | Canada | CA | values-en-rCA |
英文 | 英國 | United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland |
UK | values-en-rGB |
英文 | 愛爾蘭 | Ireland | IE | values-en-rIE |
英文 | 印度 | India | IN | values-en-rIN |
英文 | 新西蘭/紐西蘭 | New Zealand | NZ | values-en-rNZ |
英文 | 新加坡 | Singapore | SG | values-en-rSG |
英文 | 美國 | United States of America | US | values-en-rUS |
英文 | 南非 | South Africa | ZA | values-en-rZA |
西班牙文 | 西班牙 | Spain | ES | values-es-rES |
西班牙文 | 美國 | United States of America | US | values-es-rUS |
芬蘭文 | 芬蘭 | Finland | FI | values-fi-rFI |
法文 | 比利時 | Belgium | BE | values-fr-rBE |
法文 | 加拿大 | Canada | CA | values-fr-rCA |
法文 | 瑞士 | Switzerland | CH | values-fr-rCH |
法文 | 法國 | France | FR | values-fr-rFR |
印地文 | 印度 | India | IN | values-hi-rIN |
克羅里亞文 | 克羅埃西亞 | Croatia | HR | values-hr-rHR |
匈牙利文 | 匈牙利 | Hungary | HU | values-hu-rHU |
印度尼西亞文 | 印尼 | Indonesia | ID | values-in-rID |
義大利文 | 瑞士 | Switzerland | CH | values-it-rCH |
義大利文 | 義大利 | Italy | IT | values-it-rIT |
希伯來文 | 以色列 | Israel | IL | values-iw-rIL |
日文 | 日本 | Japan | JP | values-ja-rJP |
韓文 | 韓國 | Korea | KR | values-ko-rKR |
立陶宛文 | 立陶宛 | Republic of Lithuania | LT | values-lt-rLT |
拉脫維亞文 | 拉脫維亞 | Latvia | LV | values-lv-rLV |
挪威博克馬爾文 | 挪威 | Norway | NO | values-nb-rNO |
荷蘭文 | 比利時 | Belgium | BE | values-nl-BE |
荷蘭文 | 荷蘭 | Netherlands | NL | values-nl-rNL |
波蘭文 | 波蘭 | Poland | PL | values-pl-rPL |
葡萄牙文 | 巴西 | Brazil | BR | values-pt-rBR |
葡萄牙文 | 葡萄牙 | Portugal | PT | values-pt-rPT |
羅馬尼亞文 | 羅馬尼亞 | Romania | RO | values-ro-rRO |
俄文 | 俄羅斯 | Russian Federation | RU | values-ru-rRU |
斯洛伐克文 | 斯洛伐克 | Slovakia | SK | values-sk-rSK |
斯洛維尼亞文 | 斯洛維尼亞 | Slovenia | SI | values-sl-rSI |
塞爾維亞文 | 塞爾維亞 | Republic of Serbia | RS | values-sr-rRS |
瑞典文 | 瑞典 | Sweden | SE | values-sv-rSE |
泰文 | 泰國 | Thailand | TH | values-th-rTH |
塔加洛語 | 菲律賓 | Philippines | PH | values-tl-rPH |
土耳其文 | 土耳其 | Turkey | TR | values-tr-rTR |
烏克蘭文 | 烏克蘭 | Ukraine | UA | values-uk-rUA |
越南文 | 越南 | Vietnam | VN | values-vi-rVN |
中文 | 中國 | China | CN | values-zh-rCN |
中文 | 香港 | Hong Kong | HK | values-zh-rHK |
中文 | 台灣 | Taiwan | TW | values-zh-rTW |
2014年4月10日 星期四
[Android]在res資料夾下各國語言對照
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言